?????????????1994????Ч???????????????????????2007??????A??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????27?????ú???????????Ч??????????????????????????
???27????????????????????????????????????????δ??
Hanbell AM??У?
AM??????????????????????
?????????
????Σ?7.5??75kW
????????1.1??12.8m3/min
?????????0.8??1.0MPa
1.???????????AB????????????????????????IE5??Ч???????????????????????IP65????????????????????????????????????????????????????????Ч???????????????????????????????????Ч?????
2.???????PID?????????????????????????????????????????????
3.??????????????????????????????????????????????????????????Modbus??Э???????????????????????????????????????
4.???????????????????????????????????羲???????????????????????????????????????????????????????????Ч???????
????????? | ||||||
| ??? | ??????? | ??????? | ??????? | ?????? | ?????? | ?????? |
| ??Model?? | ??kW?? | ??bar?? | ??m?/min?? | ??inch?? | ??kg?? | ??L*W*H mm?? |
| AM-08A | 7.5 | 8 | 1.1 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
| 10 | 1.0 | |||||
| AM-11A | 11 | 8 | 1.8 | G1" | 256 | 750*830*1145 |
| 10 | 1.4 | |||||
| AM-15A | 15 | 8 | 2.5 | G1" | 259 | 750*830*1145 |
| 10 | 2.1 | |||||
| AM-18A | 18.5 | 8 | 3.2 | G1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
| 10 | 2.4 | |||||
| AM-22A | 22 | 8 | 3.8 | G1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
| 10 | 3.0 | |||||
| AM-30A | 30 | 8 | 4.8 | G1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
| 10 | 3.7 | |||||
| AM-37A | 37 | 8 | 6.8 | G1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
| 10 | 4.7 | |||||
| AM-45A | 45 | 8 | 7.8 | DN50 | 935 | 1300*1200*1750 |
| 10 | 6.5 | |||||
| AM-55A | 55 | 8 | 9.8 | DN50 | 957 | 1300*1200*1750 |
| 10 | 7.7 | |||||
| AM-75A | 75 | 8 | 12.8 | DN50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
| 10 | 9.5 | |||||
| 1.???????????????ISO1217????????????????????????????20???????????????????????????????????????60%???????????????????????????????????????0.1MPa???????????????????????? 2.??????????????380V????????????????????50Hz???????????????????????趩?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.?????????????????淶?????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
????????????????
????
???????
????
???????
????
???????
????